Своя идея встаёт в план на выбранные дату и время: стандартный слот или своё время. В календаре видно только название — нажмите на него, чтобы открыть идею целиком.
Войти, чтобы добавлять и редактировать идеи.
| Дата | 07:47 | 10:00 | 13:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|
| Октябрь 2026 | ||||
| 15.10чт | — | — | — | |
| 16.10пт | — | — | — | |
| 17.10сб | — | — | — | |
| 18.10вс | — | — | ||
| 19.10пн | — | — | ||
| 20.10вт | — | — | — | |
| 21.10ср | — | — | — | |
| 22.10чт | — | — | — | |
| 23.10пт | — | — | — | |
| 24.10сб | — | — | ||
| 25.10вс | — | — | ||
| 26.10пн | — | — | ||
| 27.10вт | — | — | — | |
| 28.10ср | — | — | ||
| 29.10чт | — | — | — | |
| 30.10пт | — | — | — | |
| 31.10сб | — | |||
| Ноябрь 2026 | ||||
| 01.11вс | — | — | ||
| 02.11пн | — | — | ||
| 03.11вт | — | — | ||
| 04.11ср | — | — | ||
| 05.11чт | — | — | — | |
| 06.11пт | — | — | — | |
| 07.11сб | — | |||
| 08.11вс | — | — | ||
| 09.11пн | — | — | ||
| 10.11вт | — | — | ||
| 11.11ср | — | карусель, 8 слайдов
|
||
| 12.11чт | — | — | ||
| 13.11пт | — | — | ||
| 14.11сб | — | |||
| 15.11вс | — | — | ||
| 16.11пн | — | — | ||
| 17.11втСЕГОДНЯ | — | — | ||
| 18.11ср | — | карусель готова: carousel_fermentation/out; тексты — caption.md
|
||
| 19.11чт | — | — | ||
| 20.11пт | — | — | ||
| 21.11сб | — | |||
| 22.11вс | — | — | ||
| 23.11пн | — | — | ||
| 24.11вт | — | — | ||
| 25.11ср | — | 10:00 Омега 3 | ||
| 26.11чт | — | — | ||
| 27.11пт | — | — | ||
| 28.11сб | — | |||
| 29.11вс | — | — | ||
| 30.11пн | — | — | ||
| Декабрь 2026 | ||||
| 01.12вт | — | — | ||
| 02.12ср | — | 10:00 Тостер | ||
| 03.12чт | — | — | ||
| 04.12пт | — | — | ||
| 05.12сб | — | |||
| 06.12вс | — | — | ||
| 07.12пн | — | — | ||
| 08.12вт | — | — | ||
| 09.12ср | — | — | ||
| 10.12чт | — | — | ||
| 11.12пт | — | — | ||
| 12.12сб | — | |||
| 13.12вс | — | — | ||
| 14.12пн | — | — | ||
| 15.12вт | — | — | слайды прикреплены
|
|
| 16.12ср | — | 10:00 Что приготовить из маринованных огурцов | слайды прикреплены
|
|
| 17.12чт | — | — | слайды прикреплены
|
|
| 18.12пт | — | — | слайды прикреплены
|
|
| 19.12сб | — | слайды прикреплены
|
||
| 20.12вс | — | — | слайды прикреплены
|
|
| 21.12пн | — | — | слайды прикреплены
|
|
| 22.12вт | — | — | слайды прикреплены
|
|
| 23.12ср | — | 10:00 Фарш не только котлеты | слайды прикреплены
|
|
| 24.12чт | — | — | карусель не собрана
|
|
| 25.12пт | — | — | карусель не собрана
|
|
| 26.12сб | — | карусель не собрана
|
||
| 27.12вс | — | — | карусель не собрана
|
|
| 28.12пн | — | — | карусель не собрана
|
|
| 29.12вт | — | — | карусель не собрана
|
|
| 30.12ср | — | — | запланировано: текст и слайды не готовы
|
|
| 31.12чт | — | 10:00 Новогодние традиции в России | — | — |
| Январь 2027 | ||||
| 01.01пт | — | — | — | — |
| 02.01сб | — | — | — | |
| 03.01вс | — | — | ||
| 04.01пн | — | — | ||
| 05.01вт | — | — | — | |
| 06.01ср | — | — | ||
| 07.01чт | — | папки нет в чт-пт; слайды в carousel_perets
|
— | |
| 08.01пт | — | папки нет в чт-пт; слайды в carousel_perets
|
— | |
| 09.01сб | — | — | ||
| 10.01вс | — | — | ||
| 11.01пн | — | — | ||
| 12.01вт | — | — | — | |
| 13.01ср | — | — | ||
| 14.01чт | — | — | — | |
| 15.01пт | — | — | — | |
| 16.01сб | — | — | ||
| 17.01вс | — | — | ||
| 18.01пн | — | — | ||
| 19.01вт | — | — | — | |
| 20.01ср | — | — | ||
| 21.01чт | — | — | — | |
| 22.01пт | — | — | — | перенесён с 15.12.2026
|
| 23.01сб | — | — | перенесён с 16.12.2026
|
|
| 24.01вс | — | — | перенесён с 17.12.2026
|
|
| 25.01пн | — | — | перенесён с 18.12.2026
|
|
| 26.01вт | — | — | — | перенесён с 19.12.2026
|
| 27.01ср | — | — | перенесён с 20.12.2026
|
|
| 28.01чт | — | — | — | перенесён с 21.12.2026
|
| 29.01пт | — | — | — | перенесён с 22.12.2026
|
| 30.01сб | — | — | перенесён с 23.12.2026
|
|
| 31.01вс | — | — | перенесён с 24.12.2026
|
|
| Февраль 2027 | ||||
| 01.02пн | — | — | перенесён с 25.12.2026
|
|
| 02.02вт | — | — | — | перенесён с 26.12.2026
|
| 03.02ср | — | — | перенесён с 27.12.2026
|
|
| 04.02чт | — | — | — | перенесён с 28.12.2026
|
| 05.02пт | — | — | — | перенесён с 29.12.2026
|
| 06.02сб | — | — | перенесён с 30.12.2026
|
|
| 07.02вс | — | — | перенесён с 31.12.2026
|
|
| 08.02пн | — | — | перенесён с 01.01.2027
|
|
| 09.02вт | — | — | — | перенесён с 02.01.2027
|
| 10.02ср | — | — | 21:00 Рецепты на 14 февраля | |
| 11.02чт | — | — | — | 21:00 Рецепты на 14 февраля |
| 12.02пт | — | — | — | 21:00 Рецепты на 14 февраля |
| 13.02сб | — | — | 21:00 Карусель всех рецептов на 14 февраля | |
| 14.02вс | — | — | 21:00 Завтрак для любимого | |
| 15.02пн | — | — | — | |
| 16.02вт | — | — | — | — |
| 17.02ср | — | — | — | |
| 18.02чт | — | — | — | — |
| 19.02пт | — | — | — | 21:00 Ужин для защитника серия постов |
| 20.02сб | — | — | 21:00 Ужин для защитника серия постов | |
| 21.02вс | — | — | 21:00 Ужин для защитника серия постов | |
| 22.02пн | — | — | 21:00 Ужин для защитника | |
| 23.02вт | — | — | — | 21:00 Белковый завтрак для любимого |
| 24.02ср | — | — | — | |
| 25.02чт | — | — | — | — |
| 26.02пт | — | — | — | — |
| 27.02сб | — | — | — | |
| 28.02вс | — | — | — | |
| Март 2027 | ||||
| 01.03пн | — | — | — | |
| 02.03вт | — | — | — | — |
| 03.03ср | — | — | — | — |
| 04.03чт | — | — | — | — |
| 05.03пт | — | — | — | — |
| 06.03сб | — | — | — | — |
| 07.03вс | — | — | — | |
| 08.03пн | — | — | — | |
| 09.03вт | — | — | — | — |
| 10.03ср | — | — | — | — |
| 11.03чт | — | — | — | — |
| 12.03пт | — | — | — | — |
| 13.03сб | — | — | — | — |
| 14.03вс | — | — | — | |
| 15.03пн | — | — | — | |
| 16.03вт | — | — | — | — |
| 17.03ср | — | — | — | — |
| 18.03чт | — | — | — | — |
| 19.03пт | — | — | — | — |
| 20.03сб | — | — | — | — |
| 21.03вс | — | — | — | |
| 22.03пн | — | — | — | |
| 23.03вт | — | — | — | — |
| 24.03ср | — | — | — | — |
| 25.03чт | — | — | — | — |
| 26.03пт | — | — | — | — |
| 27.03сб | — | — | — | — |
| 28.03вс | — | — | — | |
| 29.03пн | — | — | — | |
| 30.03вт | — | — | — | — |
| 31.03ср | — | — | — | — |
| Апрель 2027 | ||||
| 01.04чт | — | — | — | — |
| 02.04пт | — | — | — | — |
| 03.04сб | — | — | — | — |
| 04.04вс | — | — | — | — |
| 05.04пн | — | — | — | |
| 06.04вт | — | — | — | — |
| 07.04ср | — | — | — | — |
| 08.04чт | — | — | — | — |
| 09.04пт | — | — | — | — |
| 10.04сб | — | — | — | — |
| 11.04вс | — | — | — | — |
| 12.04пн | — | — | — | |
| 13.04вт | — | — | — | — |
| 14.04ср | — | — | — | — |
| 15.04чт | — | — | — | — |
| 16.04пт | — | — | — | — |
| 17.04сб | — | — | — | — |
| 18.04вс | — | — | — | — |
| 19.04пн | — | — | 21:00 Куличи 1 | |
| 20.04вт | — | 10:00 Куличи 2 | — | — |
| 21.04ср | — | — | — | 21:00 Пасхи 1 |
| 22.04чт | — | — | — | 21:00 Пасхи 2 |
| 23.04пт | — | — | — | 21:00 Куличи и пасха базовый рецепт |
| 24.04сб | — | — | — | — |
| 25.04вс | — | — | — | — |
| 26.04пн | — | — | 21:00 Пасхальные традиции России | |
| 27.04вт | — | — | — | 21:00 Неделя перед пасхой |
| 28.04ср | — | — | — | 21:00 Неделя перед пасхой |
| 29.04чт | — | — | — | 21:00 Неделя перед пасхой |
| 30.04пт | — | — | — | 21:00 Неделя перед пасхой |
| Май 2027 | ||||
| 01.05сб | — | — | — | 21:00 Неделя перед пасхой |
| 02.05вс | — | — | — | 21:00 Пасха |
| 03.05пн | — | — | — | |
| 04.05вт | 07:47 Завтрак · выпуск 1 | — | — | — |
| 05.05ср | — | — | — | — |
| 06.05чт | — | — | — | — |
| 07.05пт | 07:47 Шашлык · выпуск 1 | — | — | — |
| 08.05сб | — | — | — | — |
| 09.05вс | — | — | — | — |
| 10.05пн | — | — | — | |
| 11.05вт | 07:47 Завтрак · выпуск 2 | — | — | — |
| 12.05ср | — | — | — | — |
| 13.05чт | — | — | — | — |
| 14.05пт | 07:47 Шашлык · выпуск 2 | — | — | — |
| 15.05сб | — | — | — | — |
| 16.05вс | — | — | — | — |
| 17.05пн | — | — | — | |
| 18.05вт | 07:47 Завтрак · выпуск 3 | — | — | — |
| 19.05ср | — | — | — | — |
| 20.05чт | — | — | — | — |
| 21.05пт | 07:47 Шашлык · выпуск 3 | — | — | — |
| 22.05сб | — | — | — | — |
| 23.05вс | — | — | — | — |
| 24.05пн | — | — | — | |
| 25.05вт | 07:47 Завтрак · выпуск 4 | — | — | — |
| 26.05ср | — | — | — | — |
| 27.05чт | — | — | — | — |
| 28.05пт | 07:47 Шашлык · выпуск 4 | — | — | — |
| 29.05сб | — | — | — | — |
| 30.05вс | — | — | — | — |
| 31.05пн | — | — | — | |
| Июнь 2027 | ||||
| 01.06вт | 07:47 Завтрак · выпуск 5 | — | — | — |
| 02.06ср | 07:47 Овощи · выпуск 1 | — | — | — |
| 03.06чт | 07:47 Пирог · выпуск 1 | — | — | — |
| 04.06пт | 07:47 Шашлык · выпуск 5 | — | — | — |
| 05.06сб | 07:47 Заготовки · выпуск 1 | — | — | — |
| 06.06вс | 07:47 Быстрый ужин · выпуск 1 | — | — | — |
| 07.06пн | 07:47 Лёгкий суп · выпуск 1 | — | — | |
| 08.06вт | 07:47 Завтрак · выпуск 6 | — | — | — |
| 09.06ср | 07:47 Овощи · выпуск 2 | — | — | — |
| 10.06чт | 07:47 Пирог · выпуск 2 | — | — | — |
| 11.06пт | 07:47 Шашлык · выпуск 6 | — | — | — |
| 12.06сб | 07:47 Заготовки · выпуск 2 | — | — | — |
| 13.06вс | 07:47 Быстрый ужин · выпуск 2 | — | — | — |
| 14.06пн | 07:47 Лёгкий суп · выпуск 2 | — | — | |
| 15.06вт | 07:47 Завтрак · выпуск 7 | — | — | — |
| 16.06ср | 07:47 Овощи · выпуск 3 | — | — | — |
| 17.06чт | 07:47 Пирог · выпуск 3 | — | — | — |
| 18.06пт | 07:47 Шашлык · выпуск 7 | — | — | — |
| 19.06сб | 07:47 Заготовки · выпуск 3 | — | — | — |
| 20.06вс | 07:47 Быстрый ужин · выпуск 3 | — | — | — |
| 21.06пн | 07:47 Лёгкий суп · выпуск 3 | — | — | |
| 22.06вт | 07:47 Завтрак · выпуск 8 | — | — | — |
| 23.06ср | 07:47 Овощи · выпуск 4 | — | — | — |
| 24.06чт | 07:47 Пирог · выпуск 4 | — | — | — |
| 25.06пт | 07:47 Шашлык · выпуск 8 | — | — | — |
| 26.06сб | 07:47 Заготовки · выпуск 4 | — | — | — |
| 27.06вс | 07:47 Быстрый ужин · выпуск 4 | — | — | — |
| 28.06пн | 07:47 Лёгкий суп · выпуск 4 | — | — | |
| 29.06вт | 07:47 Завтрак · выпуск 9 | — | — | — |
| 30.06ср | 07:47 Овощи · выпуск 5 | — | — | — |
| Июль 2027 | ||||
| 01.07чт | 07:47 Пирог · выпуск 5 | — | — | — |
| 02.07пт | 07:47 Шашлык · выпуск 9 | — | — | — |
| 03.07сб | 07:47 Заготовки · выпуск 5 | — | — | — |
| 04.07вс | 07:47 Быстрый ужин · выпуск 5 | — | — | — |
| 05.07пн | 07:47 Лёгкий суп · выпуск 5 | — | — | |
| 06.07вт | 07:47 Завтрак · выпуск 10 | — | — | — |
| 07.07ср | 07:47 Овощи · выпуск 6 | — | — | — |
| 08.07чт | 07:47 Пирог · выпуск 6 | — | — | — |
| 09.07пт | 07:47 Шашлык · выпуск 10 | — | — | — |
| 10.07сб | 07:47 Заготовки · выпуск 6 | — | — | — |
| 11.07вс | 07:47 Быстрый ужин · выпуск 6 | — | — | — |
| 12.07пн | 07:47 Лёгкий суп · выпуск 6 | — | — | |
| 13.07вт | 07:47 Завтрак · выпуск 11 | — | — | — |
| 14.07ср | 07:47 Овощи · выпуск 7 | — | — | — |
| 15.07чт | 07:47 Пирог · выпуск 7 | — | — | — |
| 16.07пт | 07:47 Шашлык · выпуск 11 | — | — | — |
| 17.07сб | 07:47 Заготовки · выпуск 7 | — | — | — |
| 18.07вс | 07:47 Быстрый ужин · выпуск 7 | — | — | — |
| 19.07пн | 07:47 Лёгкий суп · выпуск 7 | — | — | |
| 20.07вт | 07:47 Завтрак · выпуск 12 | — | — | — |
| 21.07ср | 07:47 Овощи · выпуск 8 | — | — | — |
| 22.07чт | 07:47 Пирог · выпуск 8 | — | — | — |
| 23.07пт | 07:47 Шашлык · выпуск 12 | — | — | — |
| 24.07сб | 07:47 Заготовки · выпуск 8 | — | — | — |
| 25.07вс | 07:47 Быстрый ужин · выпуск 8 | — | — | — |
| 26.07пн | 07:47 Лёгкий суп · выпуск 8 | — | — | |
| 27.07вт | 07:47 Завтрак · выпуск 13 | — | — | — |
| 28.07ср | 07:47 Овощи · выпуск 9 | — | — | — |
| 29.07чт | 07:47 Пирог · выпуск 9 | — | — | — |
| 30.07пт | 07:47 Шашлык · выпуск 13 | — | — | — |
| 31.07сб | 07:47 Заготовки · выпуск 9 | — | — | — |
| Август 2027 | ||||
| 01.08вс | 07:47 Быстрый ужин · выпуск 9 | — | — | — |
| 02.08пн | 07:47 Лёгкий суп · выпуск 9 | — | — | |
| 03.08вт | 07:47 Завтрак · выпуск 14 | — | — | — |
| 04.08ср | 07:47 Овощи · выпуск 10 | — | — | — |
| 05.08чт | 07:47 Пирог · выпуск 10 | — | — | — |
| 06.08пт | 07:47 Шашлык · выпуск 14 | — | — | — |
| 07.08сб | 07:47 Заготовки · выпуск 10 | — | — | — |
| 08.08вс | 07:47 Быстрый ужин · выпуск 10 | — | — | — |
| 09.08пн | 07:47 Лёгкий суп · выпуск 10 | — | — | |
| 10.08вт | 07:47 Завтрак · выпуск 15 | — | — | — |
| 11.08ср | 07:47 Овощи · выпуск 11 | — | — | — |
| 12.08чт | 07:47 Пирог · выпуск 11 | — | — | — |
| 13.08пт | 07:47 Шашлык · выпуск 15 | — | — | — |
| 14.08сб | 07:47 Заготовки · выпуск 11 | — | — | — |
| 15.08вс | 07:47 Быстрый ужин · выпуск 11 | — | — | — |
| 16.08пн | 07:47 Лёгкий суп · выпуск 11 | — | — | |
| 17.08вт | 07:47 Завтрак · выпуск 16 | — | — | — |
| 18.08ср | 07:47 Овощи · выпуск 12 | — | — | — |
| 19.08чт | 07:47 Пирог · выпуск 12 | — | — | — |
| 20.08пт | 07:47 Шашлык · выпуск 16 | — | — | — |
| 21.08сб | 07:47 Заготовки · выпуск 12 | — | — | — |
| 22.08вс | 07:47 Быстрый ужин · выпуск 12 | — | — | — |
| 23.08пн | 07:47 Лёгкий суп · выпуск 12 | — | — | |
| 24.08вт | 07:47 Завтрак · выпуск 17 | — | — | — |
| 25.08ср | 07:47 Овощи · выпуск 13 | — | — | — |
| 26.08чт | 07:47 Пирог · выпуск 13 | — | — | — |
| 27.08пт | 07:47 Шашлык · выпуск 17 | — | — | — |
| 28.08сб | 07:47 Заготовки · выпуск 13 | — | — | — |
| 29.08вс | 07:47 Быстрый ужин · выпуск 13 | — | — | — |
| 30.08пн | 07:47 Лёгкий суп · выпуск 13 | — | — | |
| 31.08вт | 07:47 Завтрак · выпуск 18 | — | — | — |
| Сентябрь 2027 | ||||
| 01.09ср | — | — | — | — |
| 02.09чт | — | — | — | — |
| 03.09пт | — | — | — | — |
| 04.09сб | 07:47 Заготовки · выпуск 14 | — | — | — |
| 05.09вс | — | — | — | — |
| 06.09пн | — | — | — | |
| 07.09вт | — | — | — | — |
| 08.09ср | — | — | — | — |
| 09.09чт | — | — | — | — |
| 10.09пт | — | — | — | — |
| 11.09сб | 07:47 Заготовки · выпуск 15 | — | — | — |
| 12.09вс | — | — | — | — |
| 13.09пн | — | — | — | |
| 14.09вт | — | — | — | — |
| 15.09ср | — | — | — | — |
| 16.09чт | — | — | — | — |
| 17.09пт | — | — | — | — |
| 18.09сб | 07:47 Заготовки · выпуск 16 | — | — | — |
| 19.09вс | — | — | — | — |
| 20.09пн | — | — | — | |
| 21.09вт | — | — | — | — |
| 22.09ср | — | — | — | — |
| 23.09чт | — | — | — | — |
| 24.09пт | — | — | — | — |
| 25.09сб | 07:47 Заготовки · выпуск 17 | — | — | — |
| 26.09вс | — | — | — | — |
| 27.09пн | — | — | — | |
| 28.09вт | — | — | — | — |
| 29.09ср | — | — | — | — |
| 30.09чт | — | — | — | — |
| Октябрь 2027 | ||||
| 01.10пт | — | — | — | — |
| 02.10сб | — | — | — | — |
| 03.10вс | — | — | — | — |
| 04.10пн | — | — | — | |
| 05.10вт | — | — | — | — |
| 06.10ср | — | — | — | — |
| 07.10чт | — | — | — | — |
| 08.10пт | — | — | — | — |
| 09.10сб | — | — | — | — |
| 10.10вс | — | — | — | — |
| 11.10пн | — | — | — | |
Своя идея встаёт в план на выбранные дату и время: стандартный слот или своё время. В календаре видно только название — нажмите на него, чтобы открыть идею целиком.
Войти, чтобы добавлять и редактировать идеи.
| Дата | Утро | Вечер |
|---|---|---|
| Ноябрь 2026 | ||
| 13.11пт | — | — |
| 14.11сб | — | — |
| 15.11вс | — | Карусель, 6 слайдов. Диалог с приёма: четыре вопроса пациентки, ответы нутрициолога и общая рекомендация.
|
| 16.11пн | — | — |
| 17.11втСЕГОДНЯ | — | Три слайда. За ночь мозг успевает.
|
| 18.11ср | Текстовый пост. Папка самовыражение_подростков/01_18.11.2026.
|
— |
| 19.11чт | — | — |
| 20.11пт | Текстовый пост. Папка ожидание_и_реальность/01_20.11.2026.
|
— |
| 21.11сб | — | Отложка ВК, создана вручную. Три слайда, 2000–3000 знаков. Папка: детские_травмы/01_21.11.2026. Не опубликовано.
|
| 22.11вс | — | Карусель, 6 слайдов. Диалог с приёма: четыре вопроса пациентки, ответы нутрициолога и общая рекомендация.
|
| 23.11пн | Текстовый пост. Папка здоровье_костей/01_23.11.2026.
|
— |
| 24.11вт | — | Три слайда. Проверьте матрас.
|
| 25.11ср | Текстовый пост. Папка самовыражение_подростков/02_25.11.2026.
|
— |
| 26.11чт | — | — |
| 27.11пт | Текстовый пост. Папка ожидание_и_реальность/02_27.11.2026.
|
— |
| 28.11сб | — | Три слайда, 2000–3000 знаков. Папка: детские_травмы/02_28.11.2026. Не опубликовано. Отложка ВК, post_id 2123.
|
| 29.11вс | — | Карусель, 6 слайдов. Диалог с приёма: четыре вопроса пациентки, ответы нутрициолога и общая рекомендация.
|
| 30.11пн | Текстовый пост. Папка здоровье_костей/02_30.11.2026.
|
— |
| Декабрь 2026 | ||
| 01.12вт | — | Три слайда. Проверьте подушку.
|
| 02.12ср | Текстовый пост. Папка самовыражение_подростков/03_02.12.2026.
|
— |
| 03.12чт | — | — |
| 04.12пт | Текстовый пост. Папка ожидание_и_реальность/03_04.12.2026.
|
— |
| 05.12сб | — | Три слайда, 2000–3000 знаков. Папка: детские_травмы/03_05.12.2026. Не опубликовано. Отложка ВК, post_id 2124.
|
| 06.12вс | — | Карусель, 6 слайдов. Диалог с приёма: четыре вопроса пациентки, ответы нутрициолога и общая рекомендация.
|
| 07.12пн | Текстовый пост. Папка здоровье_костей/03_07.12.2026.
|
— |
| 08.12вт | — | Три слайда. Три вещи для сна.
|
| 09.12ср | Текстовый пост. Папка самовыражение_подростков/04_09.12.2026.
|
— |
| 10.12чт | — | — |
| 11.12пт | Текстовый пост. Папка ожидание_и_реальность/04_11.12.2026.
|
— |
| 12.12сб | — | Три слайда, 2000–3000 знаков. Папка: детские_травмы/04_12.12.2026. Не опубликовано. Отложка ВК, post_id 2125.
|
| 13.12вс | — | Карусель, 6 слайдов. Диалог с приёма: четыре вопроса пациентки, ответы нутрициолога и общая рекомендация.
|
| 14.12пн | Текстовый пост. Папка здоровье_костей/04_14.12.2026.
|
— |
| 15.12вт | — | Три слайда. Что помогает мелатонину.
|
| 16.12ср | Текстовый пост. Папка самовыражение_подростков/05_16.12.2026.
|
— |
| 17.12чт | — | — |
| 18.12пт | Текстовый пост. Папка ожидание_и_реальность/05_18.12.2026.
|
— |
| 19.12сб | — | Три слайда, 2000–3000 знаков. Папка: детские_травмы/05_19.12.2026. Не опубликовано. Отложка ВК, post_id 2126.
|
| 20.12вс | — | Карусель, 6 слайдов. Диалог с приёма: четыре вопроса пациентки, ответы нутрициолога и общая рекомендация.
|
| 21.12пн | Текстовый пост. Папка здоровье_костей/05_21.12.2026.
|
— |
| 22.12вт | — | Три слайда. Норма у каждого своя.
|
| 23.12ср | Текстовый пост. Папка самовыражение_подростков/06_23.12.2026.
|
— |
| 24.12чт | — | — |
| 25.12пт | Текстовый пост. Папка ожидание_и_реальность/06_25.12.2026.
|
— |
| 26.12сб | — | Три слайда, 2000–3000 знаков. Папка: детские_травмы/06_26.12.2026. Не опубликовано. Отложка ВК, post_id 2127.
|
| 27.12вс | — | Карусель, 6 слайдов. Диалог с приёма: четыре вопроса пациентки, ответы нутрициолога и общая рекомендация.
|
| 28.12пн | Текстовый пост. Папка здоровье_костей/06_28.12.2026.
|
— |
| 29.12вт | — | Три слайда. Социальный джетлаг.
|
| 30.12ср | Текстовый пост. Папка самовыражение_подростков/07_30.12.2026.
|
— |
| 31.12чт | — | — |
| Январь 2027 | ||
| 01.01пт | Текстовый пост. Папка ожидание_и_реальность/07_01.01.2027.
|
— |
| 02.01сб | — | Три слайда, 2000–3000 знаков. Папка: детские_травмы/07_02.01.2027. Не опубликовано. Отложка ВК, post_id 2128.
|
| 03.01вс | — | Карусель, 6 слайдов. Диалог с приёма: четыре вопроса пациентки, ответы нутрициолога и общая рекомендация.
|
| 04.01пн | Текстовый пост. Папка здоровье_костей/07_04.01.2027.
|
— |
| 05.01вт | — | Три слайда. Ритуал за час до сна.
|
| 06.01ср | Текстовый пост. Папка самовыражение_подростков/08_06.01.2027.
|
— |
| 07.01чт | — | — |
| 08.01пт | Текстовый пост. Папка ожидание_и_реальность/08_08.01.2027.
|
— |
| 09.01сб | — | Три слайда, 2000–3000 знаков. Папка: детские_травмы/08_09.01.2027. Не опубликовано. Отложка ВК, post_id 2129.
|
| 10.01вс | — | Карусель, 6 слайдов. Диалог с приёма: четыре вопроса пациентки, ответы нутрициолога и общая рекомендация.
|
| 11.01пн | Текстовый пост. Папка здоровье_костей/08_11.01.2027.
|
— |
| 12.01вт | — | Три слайда. Что мешает уснуть.
|
| 13.01ср | Текстовый пост. Папка самовыражение_подростков/09_13.01.2027.
|
— |
| 14.01чт | — | — |
| 15.01пт | Текстовый пост. Папка ожидание_и_реальность/09_15.01.2027.
|
— |
| 16.01сб | — | Три слайда, 2000–3000 знаков. Папка: детские_травмы/09_16.01.2027. Не опубликовано. Отложка ВК, post_id 2130.
|
| 17.01вс | — | Карусель, 6 слайдов. Диалог с приёма: четыре вопроса пациентки, ответы нутрициолога и общая рекомендация.
|
| 18.01пн | Текстовый пост. Папка здоровье_костей/09_18.01.2027.
|
— |
| 19.01вт | — | Три слайда. Что делать, если не спится.
|
| 20.01ср | Текстовый пост. Папка самовыражение_подростков/10_20.01.2027.
|
— |
| 21.01чт | — | — |
| 22.01пт | Текстовый пост. Папка ожидание_и_реальность/10_22.01.2027.
|
— |
| 23.01сб | — | Три слайда, 2000–3000 знаков. Папка: детские_травмы/10_23.01.2027. Не опубликовано. Отложка ВК, post_id 2131.
|
| 24.01вс | — | Карусель, 6 слайдов. Диалог с приёма: четыре вопроса пациентки, ответы нутрициолога и общая рекомендация.
|
| 25.01пн | Текстовый пост. Папка здоровье_костей/10_25.01.2027.
|
— |
| 26.01вт | — | Три слайда. Как экран крадёт сон.
|
| 27.01ср | Текстовый пост. Папка самовыражение_подростков/11_27.01.2027.
|
— |
| 28.01чт | — | — |
| 29.01пт | Текстовый пост. Папка ожидание_и_реальность/11_29.01.2027.
|
— |
| 30.01сб | — | Три слайда, 2000–3000 знаков. Папка: детские_травмы/11_30.01.2027. Не опубликовано. Отложка ВК, post_id 2132.
|
| 31.01вс | — | Карусель, 6 слайдов. Диалог с приёма: четыре вопроса пациентки, ответы нутрициолога и общая рекомендация.
|
| Февраль 2027 | ||
| 01.02пн | Текстовый пост. Папка здоровье_костей/11_01.02.2027.
|
— |
| 02.02вт | — | Три слайда. Правила для спальни.
|
| 03.02ср | Текстовый пост. Папка самовыражение_подростков/12_03.02.2027.
|
— |
| 04.02чт | — | — |
| 05.02пт | Текстовый пост. Папка ожидание_и_реальность/12_05.02.2027.
|
— |
| 06.02сб | — | Три слайда, 2000–3000 знаков. Папка: детские_травмы/12_06.02.2027. Не опубликовано. Отложка ВК, post_id 2133.
|
| 07.02вс | — | Карусель, 6 слайдов. Диалог с приёма: четыре вопроса пациентки, ответы нутрициолога и общая рекомендация.
|
| 08.02пн | Текстовый пост. Папка здоровье_костей/12_08.02.2027.
|
— |
| 09.02вт | — | Три слайда. Когда пора к врачу.
|
| 10.02ср | Текстовый пост. Папка самовыражение_подростков/13_10.02.2027.
|
— |
| 11.02чт | — | — |
| 12.02пт | Текстовый пост. Папка ожидание_и_реальность/13_12.02.2027.
|
— |
| 13.02сб | — | Три слайда, 2000–3000 знаков. Папка: детские_травмы/13_13.02.2027. Не опубликовано. Отложка ВК, post_id 2134.
|
| 14.02вс | — | Карусель, 6 слайдов. Диалог с приёма: четыре вопроса пациентки, ответы нутрициолога и общая рекомендация.
|
| 15.02пн | Текстовый пост. Папка здоровье_костей/13_15.02.2027.
|
— |
| 16.02вт | — | Три слайда. Как успокоиться вечером.
|
| 17.02ср | Текстовый пост. Папка самовыражение_подростков/14_17.02.2027.
|
— |
| 18.02чт | — | — |
| 19.02пт | Текстовый пост. Папка ожидание_и_реальность/14_19.02.2027.
|
— |
| 20.02сб | — | Три слайда, 2000–3000 знаков. Папка: детские_травмы/14_20.02.2027. Не опубликовано. Отложка ВК, post_id 2135.
|
| 21.02вс | — | Карусель, 6 слайдов. Диалог с приёма: четыре вопроса пациентки, ответы нутрициолога и общая рекомендация.
|
| 22.02пн | Текстовый пост. Папка здоровье_костей/14_22.02.2027.
|
— |
| 23.02вт | — | Три слайда. Как перестроить часы.
|
| 24.02ср | Текстовый пост. Папка самовыражение_подростков/15_24.02.2027.
|
— |
| 25.02чт | — | — |
| 26.02пт | Текстовый пост. Папка ожидание_и_реальность/15_26.02.2027.
|
— |
| 27.02сб | — | Три слайда, 2000–3000 знаков. Папка: детские_травмы/15_27.02.2027. Не опубликовано. Отложка ВК, post_id 2136.
|
